Last synced: 12/3/2025, 11:14:09 AM
Total Unpaid Invoices
606
₹2,45,33,927.67
Total Outstanding
₹2,45,33,927.67
606 invoices
Overdue
492
₹1,49,62,257.76
Due in 1-5 Days
35
₹24,13,964.01
| Invoice No | Invoice Date | Total | Balance |
|---|---|---|---|
INV-000017Favourite Constructions Pvt Ltd | 4/4/2024 | ₹34,220.00 | ₹34,220.00 |
INV-000045My Holidays | 4/9/2024 | ₹4,718.82 | ₹4,718.82 |
INV-000196HEDGE EQUITIES LIMITED | 4/30/2024 | ₹15,926.46 | ₹15,926.46 |
INV-000186PEROORKADA SERVICE CO-OPERATIVE BANK LTD NO 1412 | 4/30/2024 | ₹4,720.00 | ₹4,720.00 |
INV-000219K Radhakrishnan | 5/3/2024 | ₹48,000.04 | ₹48,000.04 |
INV-000217K Radhakrishnan | 5/3/2024 | ₹46,000.06 | ₹46,000.06 |
INV-000216K Radhakrishnan | 5/3/2024 | ₹50,000.02 | ₹50,000.02 |
INV-000215V JOY | 5/3/2024 | ₹31,000.02 | ₹31,000.02 |
INV-000214V JOY | 5/3/2024 | ₹50,000.14 | ₹50,000.14 |
INV-000255Axel Technologies | 5/8/2024 | ₹10,616.00 | ₹10,616.00 |
INV-000293Idukki Tourism Development Society | 5/14/2024 | ₹10,616.46 | ₹10,616.46 |
INV-000299Msigma Gokulam Pvt Ltd. | 5/16/2024 | ₹5,900.00 | ₹5,900.00 |
INV-000309Favourite Constructions Pvt Ltd | 5/17/2024 | ₹5,900.00 | ₹5,900.00 |
INV-000335LDF ATTINGAL | 5/18/2024 | ₹50,000.00 | ₹50,000.00 |
INV-000467Khamargachi Private ITI | 6/6/2024 | ₹3,537.64 | ₹3,537.64 |
INV-000599Wings Senior Living | 6/25/2024 | ₹5,897.00 | ₹5,897.00 |
INV-000613AANVIN DIGITAL SERVICES AND SOLUTIONS PVT LTD | 6/26/2024 | ₹2,124.00 | ₹2,124.00 |
INV-000658Bhima Jewels Private Limited | 7/2/2024 | ₹82,600.00 | ₹82,600.00 |
INV-000732Febno Technologies | 7/12/2024 | ₹1,180.00 | ₹1,180.00 |
INV-000743Favourite Constructions Pvt Ltd | 7/13/2024 | ₹10,436.52 | ₹10,436.52 |
INV-000776Rehlte travel and tourism | 7/17/2024 | ₹120.00 | ₹120.00 |
INV-000813PEEDIYAKS HEALTH CARE & DIAGNOSTICS LLP | 7/22/2024 | ₹4,720.00 | ₹4,720.00 |
INV-000879Feroke service Co-operative Bank | 7/30/2024 | ₹16,520.00 | ₹16,520.00 |
INV-000913Incheon Motors Pvt Ltd | 8/3/2024 | ₹29,500.00 | ₹29,500.00 |
INV-000921Kerala Computer Saksharta Mission | 8/6/2024 | ₹21,648.00 | ₹21,648.00 |
Showing 1 to 25 of 606 invoices